Sejm ustanowił dzisiaj Marka Belkę nowym szefem Narodowego Banku Polskiego. Przejął on stanowisko, po zmarłym w katastrofie pod Smoleńskiem, Sławomirze Skrzypku.
Za głosowało 253 posłów z PO i SLD (które do ostatniej chwili wahało się, ostatecznie jednak Grzegorz Napieralski zarekomendował poparcie Belki); przeciw było 184 posłów z PiS i – koalicjanta PO – PSL.
Klub PiS chciał, aby wybory prezesa NBP odbyły się po prezydenckich, zaś Waldemar Pawlak – szef PSL – krytykował Belkę i oskarżał m. in. o kontrowersyjność.
Wcześniej Marek Belka piastował wcześniej m. in. stanowiska premiera, wicepremiera, ministra finansów, a ostatnio dyrektora Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Twierdzi m. in., że Polska powinna wejść do strefy euro w sprzyjającym momencie, a NBP powinien interweniować tak, by złoty nie był narażony nadmierne wahania.
źródło: wikinews na licencji CC-BY 2.5
Napisano 16 czerwca 2010 o godzinie: 13:34, Kategoria: Wiadomości
| Notowania GPW | |||
| 37255.7 | +0.07% | 05-18 | |
| 2061.0 | +0.19% | 05-18 | |
| 2054.0 | +0.44% | 05-18 | |
| 602.7 | +0.39% | 05-18 | |
| 2267.4 | -0.19% | 05-18 | |
| 9196.0 | +0.15% | 05-18 | |
| Notowania Świat | |||
| 12369.4 | -0.59% | 05-18 | |
| 2778.8 | -1.24% | 05-18 | |
| 8611.3 | -2.99% | 05-18 | |
| 6271.2 | -0.60% | 05-18 | |
| 91.3 | -1.72% | 05-18 | |
| 1592.0 | +1.14% | 05-18 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.3507 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.6237 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.41724 | -0.11% | 05-18 | |
| 1.27745 | +0.74% | 05-18 | |
| 1.5817 | +0.23% | 05-18 | |
| 78.99 | -0.40% | 05-18 | |
EUR/PLN

USD/PLN
