-
-
Polskie indeksy giełdowe
| Notowania GPW |
| WIG | 41669.4 | -0.95% | 17:45 |
| WIG20 | 2328.4 | -1.01% | 17:45 |
| WIG20 Fut | 2333.0 | -1.52% | 17:34 |
| WIG20USD | 734.6 | -1.59% | 17:40 |
| mWIG40 | 2451.9 | -0.60% | 17:45 |
| sWIG80 | 10420.7 | -1.04% | 17:45 |
Zagraniczne indeksy giełdowe
| Notowania Świat |
| Dow | 12938.7 | -0.21% | 22:05 |
| Nasdaq | 2933.2 | -0.52% | 22:00 |
| Nikkei | 9554.0 | +0.96% | 7:00 |
| DAX | 6843.9 | -0.93% | 17:44 |
| Ropa Crude | 106.0 | -0.02% | 23:15 |
| Złoto | 1776.0 | +0.91% | 23:15 |
Kursy walut
| Notowania Waluty |
| EUR/PLN | 4.1961 | +0.56% | 19:00 |
| CHF/PLN | 3.4793 | +0.73% | 19:00 |
| USD/PLN | 3.1675 | +0.53% | 19:01 |
| EUR/USD | 1.3248 | +0.12% | 23:26 |
| GBP/USD | 1.5669 | -0.70% | 23:26 |
| USD/JPY | 80.25 | +0.65% | 23:27 |
EUR/PLN
USD/PLN