Ministerstwo Pracy opublikowało najnowsze dane dot. bezrobocia w Polsce. Liczba osób bezrobotnych w styczniu wyniosła 2 052 500 osób.
- W zeszłym roku w tym okresie był wzrost o 1 punkt procentowy, więc w porównaniu do zeszłego roku jest to trochę lepszy wynik – powiedziała Fedak. – Wzrost ma głównie charakter sezonowy. Z dalszymi ocenami trzeba poczekać do wiosny.
- Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2010 roku wyniosła 2 052 500 osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca grudnia 2009 roku wzrosła o 159,9 tys. osób (8,4 proc.) – napisano w komunikacie ministerstwa.
W raporcie czytamy – Liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2010 roku wyniosła 59,4 tys. i w porównaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 18 tys. czyli o 43,5 proc.
Napisano 12 marca 2010 o godzinie: 23:41, Kategoria: Praca
| Notowania GPW | |||
| 37255.7 | +0.07% | 05-18 | |
| 2061.0 | +0.19% | 05-18 | |
| 2054.0 | +0.44% | 05-18 | |
| 602.7 | +0.39% | 05-18 | |
| 2267.4 | -0.19% | 05-18 | |
| 9196.0 | +0.15% | 05-18 | |
| Notowania Świat | |||
| 12369.4 | -0.59% | 05-18 | |
| 2778.8 | -1.24% | 05-18 | |
| 8611.3 | -2.99% | 05-18 | |
| 6271.2 | -0.60% | 05-18 | |
| 91.3 | -1.72% | 05-18 | |
| 1592.0 | +1.14% | 05-18 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.3507 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.6237 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.41724 | -0.11% | 05-18 | |
| 1.27745 | +0.74% | 05-18 | |
| 1.5817 | +0.23% | 05-18 | |
| 78.99 | -0.40% | 05-18 | |
EUR/PLN

USD/PLN
