W Polsce ojcowie zajmują się dziećmi dziennie średnio tyle ile przeciętny człowiek potrzebuje na wypalenie jednego papierosa tj. 5-8min. Wynika to przede wszystkim z ich niechęci lub braku odpowiedniej wiedzy. W Polsce z możliwości urlopu tacierzyńskiego korzysta mniej niż 5% mężczyzn, a warto. Badania szwedzkiej socjolog Livii Olah – w Szwecji urlop ojcowski trwa dwa miesiące – wykazały, że zmniejsza on o 30 proc. ryzyko rozwodu. Rosną też szanse, że rodzice zdecydują się na drugie dziecko.
Napisano 12 marca 2010 o godzinie: 23:41, Kategoria: Praca
| Notowania GPW | |||
| 37255.7 | +0.07% | 05-18 | |
| 2061.0 | +0.19% | 05-18 | |
| 2054.0 | +0.44% | 05-18 | |
| 602.7 | +0.39% | 05-18 | |
| 2267.4 | -0.19% | 05-18 | |
| 9196.0 | +0.15% | 05-18 | |
| Notowania Świat | |||
| 12369.4 | -0.59% | 05-18 | |
| 2778.8 | -1.24% | 05-18 | |
| 8611.3 | -2.99% | 05-18 | |
| 6271.2 | -0.60% | 05-18 | |
| 91.3 | -1.72% | 05-18 | |
| 1592.0 | +1.14% | 05-18 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.3507 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.6237 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.41724 | -0.11% | 05-18 | |
| 1.27745 | +0.74% | 05-18 | |
| 1.5817 | +0.23% | 05-18 | |
| 78.99 | -0.40% | 05-18 | |
EUR/PLN

USD/PLN
