Warszawa 08.02.2010 – W poniedziałek NBP ustalił kurs złotego na poziomie 2.9896 zł za dolara wobec 2.9915 w piątek i 4.0916 zł za euro wobec 4.0921 w piątek.
Napisano 12 marca 2010 o godzinie: 23:42, Kategoria: Pieniądze
| Notowania GPW | |||
| 42083.9 | +0.84% | 17:45 | |
| 2390.3 | +0.67% | 17:45 | |
| 2409.0 | +0.42% | 17:34 | |
| 751.7 | +0.84% | 17:40 | |
| 2431.7 | +1.23% | 17:45 | |
| 9797.0 | +1.48% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 12845.1 | -0.13% | 22:07 | |
| 2902.0 | -0.13% | 22:00 | |
| 8929.2 | +1.10% | 7:00 | |
| 6764.8 | -0.03% | 17:45 | |
| 97.1 | -0.71% | 22:45 | |
| 1720.0 | -0.35% | 22:45 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1678 | -0.07% | 19:00 | |
| 3.4551 | -0.01% | 19:00 | |
| 3.1738 | -0.04% | 19:01 | |
| 1.3129 | -0.23% | 22:44 | |
| 1.5822 | +0.04% | 22:40 | |
| 76.55 | -0.05% | 22:45 | |
EUR/PLN

USD/PLN
