Dane ze strony: gpw.pl
Your browser does not support iframes.
| Notowania GPW | |||
| 41669.4 | -0.95% | 17:45 | |
| 2328.4 | -1.01% | 17:45 | |
| 2333.0 | -1.52% | 17:34 | |
| 734.6 | -1.59% | 17:40 | |
| 2451.9 | -0.60% | 17:45 | |
| 10420.7 | -1.04% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 12938.7 | -0.21% | 22:05 | |
| 2933.2 | -0.52% | 22:00 | |
| 9554.0 | +0.96% | 7:00 | |
| 6843.9 | -0.93% | 17:44 | |
| 106.0 | -0.02% | 23:15 | |
| 1776.0 | +0.91% | 23:15 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1961 | +0.56% | 19:00 | |
| 3.4793 | +0.73% | 19:00 | |
| 3.1675 | +0.53% | 19:01 | |
| 1.3249 | +0.13% | 23:26 | |
| 1.5669 | -0.70% | 23:26 | |
| 80.25 | +0.65% | 23:25 | |
EUR/PLN

USD/PLN
