Główne indeksy europejskich giełd obniżają notowania. Wynika to najprawdopodobniej z rosnących obaw o stan finansów budżetów krajów UE. Problemy te dotykają głównie Grecję, Portugalię oraz Hiszpanię
Napisano 12 marca 2010 o godzinie: 23:40, Kategoria: Giełda
| Notowania GPW | |||
| 42083.9 | +0.84% | 17:45 | |
| 2390.3 | +0.67% | 17:45 | |
| 2409.0 | +0.42% | 17:34 | |
| 751.7 | +0.84% | 17:40 | |
| 2431.7 | +1.23% | 17:45 | |
| 9797.0 | +1.48% | 17:45 | |
| Notowania Świat | |||
| 1344.3 | -0.04% | 22:05 | |
| 2902.0 | -0.13% | 22:00 | |
| 8929.2 | +1.10% | 7:00 | |
| 6764.8 | -0.03% | 17:45 | |
| 97.2 | -0.64% | 22:36 | |
| 1720.0 | -0.35% | 22:36 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.1678 | -0.07% | 19:00 | |
| 3.4551 | -0.01% | 19:00 | |
| 3.1738 | -0.04% | 19:01 | |
| 1.3129 | -0.23% | 22:36 | |
| 1.5822 | +0.04% | 22:32 | |
| 76.56 | -0.04% | 22:37 | |
EUR/PLN

USD/PLN
