Rząd udzieli pomocy rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne ucierpiały wskutek huraganu, deszczu i wiosennych przymrozków, powodujących straty w drzewach i krzewach owocowych.
Poszkodowani będą mogli np. otrzymać jednorazowo 5 tys. zł, po spełnieniu warunków szczegółowo określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.
Wypłata zasiłków to tylko jedna z form wsparcia przewidzianych w programie pomocowym dla rolników, producentów rolnych i rodzin rolniczych, przyjętym przez rząd.
Poszkodowani producenci rolni będą mogli także skorzystać z innych form pomocy, np. z kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, a także poręczeń i gwarancji ich spłaty.
Przewidziano również pomoc w formie odraczania terminu płatności składek do KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub części bieżących składek. Z kolei wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast będą mogli przyznać poszkodowanym ulgi w podatku rolnym za 2011 r.
źródło:kprm.gov.pl
Napisano 2 sierpnia 2011 o godzinie: 5:28, Kategoria: Firma
| Notowania GPW | |||
| 37255.7 | +0.07% | 05-18 | |
| 2061.0 | +0.19% | 05-18 | |
| 2054.0 | +0.44% | 05-18 | |
| 602.7 | +0.39% | 05-18 | |
| 2267.4 | -0.19% | 05-18 | |
| 9196.0 | +0.15% | 05-18 | |
| Notowania Świat | |||
| 12369.4 | -0.59% | 05-18 | |
| 2778.8 | -1.24% | 05-18 | |
| 8611.3 | -2.99% | 05-18 | |
| 6271.2 | -0.60% | 05-18 | |
| 91.3 | -1.72% | 05-18 | |
| 1592.0 | +1.14% | 05-18 | |
| Notowania Waluty | |||
| 4.3507 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.6237 | +0.01% | 05-18 | |
| 3.41724 | -0.11% | 05-18 | |
| 1.27745 | +0.74% | 05-18 | |
| 1.5817 | +0.23% | 05-18 | |
| 78.99 | -0.40% | 05-18 | |
EUR/PLN

USD/PLN
